เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (Temp, RH, RS485)
คุณสมบัติสินค้า
แรงดันไฟใช้งาน | 5-30 VDC |
รูปแบบการสื่อสาร | RS-485 (Modbus RTU) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 C |
ความชื้นในการทำงาน | 0 - 85 %RH |
ความเร็วในการอ่านค่า | ≤1 วินาที |
Humidity | |
ช่วงการวัด | 0 - 80 %RH |
ค่าความแม่นยำ | ±2%RH (60%RH, 25 C) |
ความละเอียด | 0.1 %RH |
ค่าความเสถียร | ≤1 %RH/y |
ความเร็วในการตอบสนอง | ≤25 วินาที (ที่ความเร็วลม 1m/s ) |
Temperature | |
ช่วงการวัด | -40 - 125 C |
ค่าความแม่นยำ | ±0.2 C (25 C) |
ความละเอียด | 0.1 C |
ค่าความเสถียร | ≤ 0.1 C/y |
ความเร็วในการตอบสนอง | ≤8 วินาที (ที่ความเร็วลม 1m/s ) |