เซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (CO2, RS485)
คุณสมบัติสินค้า
| แรงดันไฟใช้งาน | 10-30 VDC |
| รูปแบบการสื่อสาร | RS-485 (Modbus RTU) |
| ช่วงการวัด | 0 - 5000 ppm |
| ค่าความแม่นยำ | ±(50ppm+ 3%FS) ที่ 25C @400-5000 ppm |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 - 50 C |
| ความชื้นในการทำงาน | 0 - 95 %RH |
| ค่าความเสถียร | <2 %FS |
| ความเร็วในการสื่อสาร | 2 วินาที |
| การตอบสนอง | 90 วินาที สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ 90 % |
%MCEPASTEBIN%